Acessórios Standard
• Sistema de refrigeração
• Sistema de iluminação
• Fusos de esfera nos eixos X e Y
• Servo motor no eixo Z
• Mesa magnética
• Porta eletrodo com inclinação ± 15°
• Cooler para controle da temperatura do óleo
• Sistema de auto extintor
• Indicador digital 3 eixos
• Conjunto de clampings
• Mandril
• Filtro de papel
Características tecnicas
| Mesa de trabalho | ||
| Dimensões da mesa | 800 x 450 mm. | |
|---|---|---|
| Capacidades | ||
| Dimensões do tanque de trabalho (C x L x A) | 1170 x 690 x 425 mm. | |
| Curso do eixo X | 500 mm. | |
| Curso do eixo Y | 400 mm. | |
| Curso do eixo Z (Porta eletrodo / servo motor) | 200 mm. | |
| Curso do eixo Z 2 | 300 mm. | |
| Peso máximo do eletrodo | 180 Kg | |
| Peso máximo da peça de trabalho | 1350 Kg | |
| Capacidade do tanque dielétrico | 550 L | |
| Corrente de erosão | 60 A | |
| Máxima capacidade de remoção de material | 430 mm/min. | |
| Melhor rugosidade de trabalho | 0,18 hm/Ra | |
| Potência | ||
| Potência total da máquina | 4,5 KVA | |
| Peso e dimensões | ||
| Peso aproximado | 2270 Kgs. | |
| Dimensões da máquina (C x L x A) | 2270 x 2260 x 2150 mm. | |
| : | Clever | |

