O Centro de Usinagem Travis M-1000SL combina ampla área de trabalho, spindle de 10.000 rpm e troca automática de ferramentas com 24 posições, ideal para usinagem precisa de peças de médio a grande porte. Conta com guias lineares nos três eixos, oferecendo velocidade, estabilidade e repetibilidade para produções exigentes.
EQUIPAMENTOS STANDARD
• Guias lineares
• Trocador de ferramentas pneumático
• Preparação Fagor/Fanuc para rosqueamento rígido
• Armário elétrico com trocador de calor
• Lubrificação centralizada e automática
• Sistema completo de refrigeração
• Extrator de cavacos tipo fuso
• Preparação para refrigeração interna - eixo árvore perfurado
• Carenagem integral
• Preparação para 4o eixo
• Volante eletrônico portátil com seletor de eixo e botão de emergência
• Lâmpada de status de trabalho led
• Sistema de iluminação
• Porta de comunicação USB
• Porta de comunicação Ethernet (RJ-45)
• Parafusos niveladores e sapatas
• Caixa de ferramentas
EQUIPAMENTOS OPCIONAIS
• Bomba de alta pressão de 20 bar
• Cabeçote: 12.000 rpm com refrigerador de óleo
• Transportador de cavacos tipo esteira
• Quarto eixo - mesa rotativa
• Quarto e quinto eixo - mesa rotativa
Características tecnicas
| Controle numérico | ||
| Marca e modelo | Fagor 8060 elite 10" / Fanuc 0i-MF Plus 15" | |
|---|---|---|
| Mesa de trabalho | ||
| Superfície da mesa | 1100 x 510 mm. | |
| Número de ranhuras e medidas | 5 - 18 x 83 mm. | |
| Máximo peso admissível sobre a mesa | 800 Kgs. | |
| Cursos e distâncias | ||
| Curso longitudinal – eixo X | 1020 mm. | |
| Curso transversal – eixo Y | 600 mm. | |
| Curso vertical – eixo Z | 610 mm. | |
| Distância da mesa ao nariz do eixo árvore | 160 - 770 mm. | |
| Distância do eixo árvore a coluna | 550 mm. | |
| Avanços | ||
| Avanço rápido eixos X, Y, Z | 30 / 30 / 24 m/min. | |
| Avanço de trabalho eixos X, Y, Z | 10 m/min. | |
| Potência | ||
| Motor principal (Inter./Cont.) | 25 / 15 HP | |
| Motor da bomba de refrigeração | 0,5 HP | |
| Cabeçote | ||
| Gama de velocidades | 10.000 rpm. | |
| Cone do furo do eixo árvore | BT-40 | |
| Sistema de fixação da ferramenta | Pneumatico | |
| Trocador de ferramentas | ||
| Capacidade | 24 | |
| Tipo | Random | |
| Diâmetro máximo da ferramenta | 80 mm. | |
| Comprimento da ferramenta | 250 mm. | |
| Peso máximo da ferramenta | 8 Kgs. | |
| Peso e dimensões | ||
| Peso aproximado | 4500 Kgs. | |
| Dimensões da máquina (C x L x A) | 2720 x 2180 x 2720 mm. | |
| : | Travis | |



